Die folgende Liste enthält Vorschläge für eine Übersetzung wichtiger Begriffe der Business Modeling Notation (BPMN) ins Deutsche. Bei der Auswahl der deutschen Bezeichnungen wurde versucht, eine möglichst große Nähe zu den englischen Begriffen zu erhalten, damit man diese leichter zuordnen kann, wenn man englische Dokumente liest. So ist etwa „Sequenz-Fluss“ kein gebräuchlicher deutscher Begriff, doch lässt sich hier leichter als bei anderen Übersetzungsmöglichkeiten der Bezug zum Original-Begriff „Sequence Flow“ herstellen. Für einige Begriffe wurde keine gut passende, gebräuchliche deutsche Übersetzung gefunden, die sich auch leicht dem englischen Begriff zuordnen lässt. In diesen Fällen vorgeschlagen, die englischen Begriffe zu verwenden. Dies betrifft die Begriffe „Gateway“, „Pool“, „Task“ und „Swimlane“.
Alle deutschsprachigen BPMN-Anwender, insbesondere Autoren von Fachartikeln, Web-Seiten usw., sind eingeladen, an der Entwicklung einer Liste allgemein akzeptierter Übersetzungen mitzuwirken. Vorschläge für Änderungen und Erweiterungen können Sie hier posten.
Die Liste wurde am 21.10.2008 überarbeitet. Die ursprüngliche Liste, auf die sich die Kommentare des Blog-Beitrags beziehen, findet sich hier.
>> Und hier finden Sie weitere Beiträge zum Thema BPMN <<
Englisch | Deutsch |
A | |
Abstract Process | Abstrakter Prozess |
Activity | Aktivität |
Ad hoc Subprocess | Ad-hoc-Unterprozess |
Annotation | Anmerkung |
Artifact | Artefakt |
Association | Assoziation |
Attached Event | Angeheftetes Ereignis |
C | |
Cancel Event | Abbruch-Ereignis |
Catching Event | Empfangendes Ereignis |
Choreography | Choreographie |
Collaboration Process | Kollaborationsprozess |
Collapsed Sub-Process | Zugeklappter Unterprozess |
Compensation | Kompensation |
Compensation Event | Kompensations-Ereignis |
Complex Gateway | Komplexer Gateway |
Condition | Bedingung |
Conditional Event | Bedingungs-Ereignis |
Conditional Sequence Flow | Bedingter Sequenzfluss |
Connector | Verbindung |
D | |
Data Object | Datenobjekt |
Data-Based Exclusive Gateway | Daten-basierter exklusiver Gateway |
Default | Standard |
Default Flow | Standardfluss |
E | |
End Event | End-Ereignis |
Error Event | Fehler-Ereignis |
Event | Ereignis |
Event-Based Exclusive Gateway | Ereignis-basierter exklusiver Gateway |
Exception | Ausnahme |
Exception Flow | Ausnahmefluss |
Exclusive Gateway | Exklusiver Gateway |
Expanded Sub-Process | Expandierter Unterprozess, aufgeklappter Unterprozess |
G | |
Gateway | Gateway |
Group | Gruppierung |
I | |
Inclusive Gateway | Inklusiver Gateway |
Intermediate Event | Zwischen-Ereignis |
J | |
Join | Verknüpfung |
L | |
Lane | Bahn, Lane |
Link | Linke |
Loop | Schleife |
Loop Actvity, Looped Activity | Schleifen-Aktivität |
M | |
Merge | Zusammenführung |
Message | Nachricht |
Message Event | Nachrichten-Ereignis |
Message Flow | Nachrichtenfluss |
Multiple Event | Mehrfach-Ereignis |
Multiple Instance | Mehrfach-Instanz |
O | |
Orchestration | Orchestrierung |
P | |
Parallel Gateway | Paralleler Gateway |
Participant | Teilnehmer |
Pool | Pool |
Private Process | Privater Prozess |
Process | Prozess |
Property | Eigenschaft |
Public Process | Öffentlicher Prozess |
R | |
Role | Rolle |
Rule | Regel |
S | |
Sequence Flow | Sequenzfluss |
Signal Event | Signal-Ereignis |
Split | Verzweigung |
Start Event | Start-Ereignis |
Subprocess | Unterprozess |
Swimlane | Swimlane |
T | |
Task | Task |
Terminate Event | Terminierungs-Ereignis |
Text Annotation | Text-Anmerkung |
Throwing Event | Sendendes Ereignis |
Timer Event | Zeit-Ereignis |
Token | Marke |
Transaction | Transaktion |
Trigger | Auslöser |